Matrículas 2025
VoltarLista de Espera
IMPORTANTE: A posição do candidato na lista de espera pode oscilar devido à novas inscrições e critérios estabelecidos e mencionados no Edital e nas chamadas para vagas.
Posição | Protocolo | Nome do Responsável | Data e Hora Inscrição | Deficiência | Vulnerável | Irmão Rede |
---|---|---|---|---|---|---|
BERÇÁRIO I - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025lwg9km | ISABEL ALVES DA SILVA MOREIRA (MÃE) | 06/11/2024 12:27:41 | |||
2 | 2025mqHgV6 | ALICE LOPES CAITANO (MÃE) | 05/11/2024 07:02:09 | |||
3 | 2025ET4KpD | DIEGRADA ELOISA VIEIRA (MÃE) | 04/11/2024 08:10:07 | |||
4 | 2025myiffz | NATANA FIGUR (MÃE) | 04/11/2024 15:28:47 | |||
5 | 20255OxXKj | IANA CARLA BRISKIEWICZ DOS SANTOS (MÃE) | 04/11/2024 19:37:45 | |||
6 | 20257Lyf5b | CARLA PINHEIRO (MÃE) | 04/11/2024 11:08:43 | |||
7 | 20257ZbpFd | BRUNA LICODIEDOFF (MÃE) | 04/11/2024 08:20:05 | |||
8 | 2025ccJgO2 | LUANA ANDRESSA DELIBERAL (MÃE) | 04/11/2024 09:40:32 | |||
9 | 2025N2w5xV | BRENDA BRUNETTO ROMANOWSKI (MÃE) | 04/11/2024 21:36:13 | |||
10 | 20252hgPyB | TIAGO BIESEKI (PAI) | 04/11/2024 09:16:48 | |||
BERÇÁRIO II - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025GKevpk | ELEN LARISSA MARTINS WEBER (MÃE) | 08/11/2024 16:17:58 | |||
2 | 2025lO4tB8 | VERÔNICA BARBIZAN (MÃE) | 04/11/2024 08:32:28 | |||
3 | 2025rPoXz2 | JOCEARA FERREIRA BEKER (MÃE) | 05/11/2024 00:33:11 | |||
4 | 2025MUuzes | ADRIANA LEMES (MÃE) | 06/11/2024 07:55:09 | |||
5 | 2025ONf9Up | LEONIR JOSE CAVERSAN (GUARDIÃO) | 05/11/2024 14:34:53 | |||
6 | 2025rDLglu | SARA VANUSA VIEIRA (MÃE) | 04/11/2024 16:19:06 | |||
7 | 2025uovF7A | LETÍCIA JUNG (MÃE) | 07/11/2024 21:48:07 | |||
8 | 2025GPOHrt | ANDRÉA RODENCO (MÃE) | 06/11/2024 13:09:01 | |||
9 | 2025FePO6k | TATIANE GAIATTO (MÃE) | 07/11/2024 13:22:51 | |||
10 | 2025PPyQUh | INDIAMARA SANA FELLA (MÃE) | 04/11/2024 08:13:49 | |||
11 | 2025D7Ss8M | BIANCA EVELIN NATH (MÃE) | 04/11/2024 17:40:04 | |||
12 | 2025gPKFGK | MIRIANE FRANCA (MÃE) | 04/11/2024 08:18:15 | |||
BERÇARIO III - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025Yi3qr4 | KATHIELY PEREZ DOS SANTOS (MÃE) | 04/11/2024 08:37:20 | |||
2 | 2025DRvtSB | LALESKA CECCATTO PASE (MÃE) | 04/11/2024 17:58:55 | |||
3 | 2025RVtJzX | ROSIANI MACHADO (MÃE) | 04/11/2024 09:21:30 | |||
4 | 2025fV9sEa | LARISSA GOMES (MÃE) | 08/11/2024 14:28:09 | |||
5 | 2025RO3gbH | KEITY TELES DE SOUZA (MÃE) | 04/11/2024 13:22:58 | |||
6 | 2025kDRGtu | INGRID THALIA GODOI (MÃE) | 04/11/2024 11:50:39 | |||
7 | 2025qpl7Qb | PRISCILA CARLA OMIZZOLLO (MÃE) | 04/11/2024 10:33:48 | |||
MATERNAL - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025I9FAvw | MOISÉS NIVALDO CORDEIRO (PAI) | 07/11/2024 15:05:12 | |||
2 | 2025W2PHqd | SANDRO LUIS LUGOKENSKI (PAI) | 04/11/2024 19:40:45 | |||
3 | 2025OouBYJ | SAMUEL CARLOS PEPER (PAI) | 04/11/2024 14:58:22 | |||
4 | 2025POxudW | VERÔNICA GZIEBIELUKA DOS SANTOS (MÃE) | 04/11/2024 10:29:56 | |||
5 | 2025mtutEc | TATIANA FONTANA PINOTTI (MÃE) | 05/11/2024 08:38:26 | |||
6 | 2025scpT53 | CASSIANE MUSSO SARAIVA (MÃE) | 04/11/2024 09:36:16 | |||
7 | 2025wvcbn9 | MARINE PAULA DALATEZE (MÃE) | 04/11/2024 14:07:24 | |||
PRÉ ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025fkiiP1 | JAINE MARIA PEREIRA DOS SANTOS (MÃE) | 06/11/2024 08:15:24 | |||
2 | 2025bjeoYO | CARLOS EDUARDO LIRIO DE ALMEIDA (PAI) | 04/11/2024 08:47:28 | |||
3 | 2025FiMGRU | CARLOS EDUARDO LIRIO DE ALMEIDA (PAI) | 04/11/2024 08:47:28 | |||
4 | 20251fgIoh | PATRICIA LILIAN MOKFA (MÃE) | 04/11/2024 08:40:19 | |||
PRÉ ESCOLA II - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 20252dRwHi | CASSIELEN PAULA GRIGOLETTO ZORZAN (MÃE) | 04/11/2024 14:49:54 | |||
2 | 2025RJ5RVe | CASSIELEN PAULA GRIGOLETTO ZORZAN (MÃE) | 04/11/2024 14:49:54 | |||
3 | 2025j1dKzN | TAIS MELO DE SOZA (MÃE) | 04/11/2024 08:37:38 | |||
4 | 2025hd9HM7 | ALESSANDRA KUFNER VIEIRA (MÃE) | 08/11/2024 13:21:34 | |||
5 | 2025uGa9TR | TAIANE PIONKOSKI (MÃE) | 04/11/2024 08:33:53 | |||
BERÇÁRIO I - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OLIVO CASTELLI | ||||||
1 | 2025PK1U2y | VANESA PEREIRA DA SILVA (MÃE) | 05/11/2024 19:29:27 | |||
2 | 20251PDSRw | INDIARA DEECKEN (MÃE) | 04/11/2024 08:07:29 | |||
3 | 20251rWPEx | MARILISA FÁTIMA GARSTKA TABOLKA (MÃE) | 05/11/2024 16:05:41 | |||
4 | 2025Mrz9sn | SILMARA GUERRA (MÃE) | 04/11/2024 08:48:26 | |||
5 | 2025vlbkHF | ALINE GABRIELE NARDI (MÃE) | 04/11/2024 08:17:58 | |||
6 | 2025ih5BU9 | BRUNA OLIVEIRA CARVALHO (MÃE) | 04/11/2024 09:43:38 | |||
7 | 2025ychGO5 | MARINA RIBEIRO (MÃE) | 05/11/2024 12:56:46 | |||
8 | 2025pvk4tH | MARILUCI BRANDT KUREK (MÃE) | 04/11/2024 13:00:29 | |||
BERÇÁRIO II - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OLIVO CASTELLI | ||||||
1 | 2025a1JmNY | CAMILA BRITO PORT (MÃE) | 04/11/2024 09:03:53 | |||
2 | 20254CO7nb | ELIZ MARINA STUMER (MÃE) | 04/11/2024 08:44:14 | |||
3 | 20257wiJyT | EMILY ANDREINA VELASQUEZ MAYO (MÃE) | 08/11/2024 10:38:08 | |||
4 | 2025rzG3AS | LARISSA TAIS SOLIGO COLTRO (MÃE) | 04/11/2024 17:28:12 | |||
5 | 2025BNR2fE | CAMILA ROBERTA SERRO MINUSSI (MÃE) | 06/11/2024 11:13:03 | |||
6 | 20253X7UHL | KETLIN PEREIRA FREITAS RODRIGUES (MÃE) | 04/11/2024 08:41:07 | |||
7 | 2025fVnzcE | MICHELI ROBERTA ESBERCI SCOLARI (MÃE) | 04/11/2024 09:18:17 | |||
8 | 2025LU3KLu | LAURA ROGALSKI (MÃE) | 04/11/2024 08:09:59 | |||
9 | 2025fO7Opr | DIANE SANDRI (MÃE) | 04/11/2024 15:14:16 | |||
10 | 2025XFOjyw | LUCAS AMERICO MANICA RAZZIA (MÃE) | 04/11/2024 14:53:05 | |||
11 | 2025WA1C7s | DEBORA SCOLARI (MÃE) | 04/11/2024 17:02:54 | |||
BERÇARIO III - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OLIVO CASTELLI | ||||||
1 | 20254c9xn5 | VANESA PEREIRA DA SILVA (MÃE) | 05/11/2024 19:29:27 | |||
2 | 2025qSyoPM | DADIANE DE GIACOMETTI NEGRI (MÃE) | 04/11/2024 16:54:38 | |||
3 | 2025B82ahT | MARLUSA SANDRI SOLIMAN (MÃE) | 04/11/2024 17:07:45 | |||
4 | 2025ak4DcX | LUCIANA SPERING SCHOAB (MÃE) | 04/11/2024 21:54:53 | |||
5 | 2025Rwjg5I | DAIANARA MARILIANE GALIVAR (MÃE) | 04/11/2024 08:59:47 | |||
6 | 2025Xyx7ao | JULIANO CARLOS SBEGHEN (PAI) | 06/11/2024 22:27:05 | |||
7 | 2025znODGK | LARISSA PINHEIRO (MÃE) | 04/11/2024 19:55:55 | |||
8 | 2025GuGagw | SILVANE FÁTIMA MUSSO (MÃE) | 04/11/2024 10:31:35 | |||
9 | 2025EPMOMM | ELIZ MARINA STUMER (MÃE) | 04/11/2024 09:04:20 | |||
10 | 2025Kjg2cl | ELIANE FATIMA MUZZO COMIN (MÃE) | 04/11/2024 08:22:02 | |||
11 | 2025hfj4MN | CAROLINE BIANCHI KRASUSKI (MÃE) | 04/11/2024 08:12:25 | |||
MATERNAL - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OLIVO CASTELLI | ||||||
1 | 2025W7ZGd7 | ANDRESSA ROSELI SEEMANN RAIHER (MÃE) | 05/11/2024 08:26:02 | |||
2 | 2025w7WLTl | MARLON TODERO (MÃE) | 04/11/2024 09:52:31 | |||
3 | 2025baPiU9 | LUCAS GYSI (PAI) | 04/11/2024 11:10:15 | |||
4 | 20252cLCtl | DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS (MÃE) | 04/11/2024 11:49:15 | |||
1° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO | ||||||
1 | 2025Vyh1Kx | DAIANE PIRES (MÃE) | 04/11/2024 13:58:23 | |||
BERÇÁRIO II - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO | ||||||
1 | 2025QHUHKi | SUELEN RAFAELA DOS SANTOS (MÃE) | 04/11/2024 08:44:39 | |||
2 | 2025G7BXZl | IVANI FATIMA JUTKOSVSKI (MÃE) | 05/11/2024 15:43:26 | |||
BERÇARIO III - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO | ||||||
1 | 2025SUCvbk | TAFENES TORBES RAMOS RIBEIRO (MÃE) | 04/11/2024 14:28:57 | |||
PRÉ ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO | ||||||
1 | 2025NNgaKd | FERNANDA DA LUZ (MÃE) | 08/11/2024 10:22:40 | |||
2 | 2025Mcysuq | FRANCIANE FRACARO (MÃE) | 04/11/2024 08:20:19 | |||
PRÉ ESCOLA II - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO | ||||||
1 | 2025ySlN9e | MÁRCIA DE SOUZA (MÃE) | 04/11/2024 16:20:34 | |||
2 | 20254udDYa | ALINE DE OLIVEIRA GOES (MÃE) | 07/11/2024 13:12:03 | |||
3 | 20258cvF6n | KATHERINE IVONNE ESPINOLA VILLACORTA KALINOSKI (MÃE) | 04/11/2024 09:09:26 | |||
4 | 2025Cpw2pQ | LARISSA JENIFER DA SILVA (MÃE) | 07/11/2024 21:31:45 | |||
5 | 2025JRnUcA | PATRICIA MELO (MÃE) | 04/11/2024 08:20:53 | |||
6 | 2025MKhm3A | CHAIANI PAULA DE MATTOS PAULI (MÃE) | 04/11/2024 09:03:54 | |||
1° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025Ab6xht | JANAINA APARECIDA MATOS KORB (MÃE) | 04/11/2024 10:23:06 | |||
2 | 2025LTQ8BV | ANDRESSA BERTUOL BECHI (MÃE) | 04/11/2024 11:07:50 | |||
3 | 2025N91bTC | RAQUEL MAZZOTTI (MÃE) | 04/11/2024 09:15:37 | |||
4 | 2025hf4ogH | INGRID TIMOTEO (MÃE) | 04/11/2024 10:43:49 | |||
5 | 2025cGiBIU | NATALÍCIA DA ANUNCIAÇÃO (MÃE) | 04/11/2024 16:56:40 | |||
6 | 2025XbKoRW | NATANA FIGUR (MÃE) | 04/11/2024 10:19:43 | |||
7 | 2025Z6B3FE | SANDRO LUIS LUGOKENSKI (PAI) | 04/11/2024 19:28:15 | |||
8 | 2025dV5kRp | IARA CAMPIOL (MÃE) | 04/11/2024 18:52:30 | |||
2° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025EEFX3B | TATIANA FONTANA PINOTTI (MÃE) | 05/11/2024 08:06:52 | |||
3° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025fGfOXc | MIRIAN REGINA REMPEL REGINATTO (MÃE) | 07/11/2024 10:53:50 | |||
2 | 2025QV3l1T | ELIANE DE SOUZA PORTO (MÃE) | 06/11/2024 08:11:10 | |||
3 | 2025ipZjzL | TATIANE DE ARAUJO (MÃE) | 04/11/2024 09:09:47 | |||
4° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025nTaey9 | JICIARA FIALHO CARVALHO SOBRINHO (MÃE) | 04/11/2024 13:43:17 | |||
2 | 2025h6IYUz | SARA FRANCIELE DE SOUZA (MÃE) | 07/11/2024 13:57:13 | |||
3 | 20259QBi8Z | MARCELO ZANONI (PAI) | 08/11/2024 14:10:40 | |||
5° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025Y6xcui | JANAINA APARECIDA MATOS KORB (MÃE) | 04/11/2024 11:30:52 | |||
6° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025neNvF4 | MARCELO ZANONI (PAI) | 08/11/2024 14:10:40 | |||
9° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025JZBn2E | TATIANE DE ARAUJO (MÃE) | 04/11/2024 09:09:47 | |||
PRÉ ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025qTUSPG | ADRIELE TAINARA MANTOANI BUBLITZ WIETZYCOSKI (MÃE) | 05/11/2024 16:46:15 | |||
2 | 20254qQPjS | TALITA ANE FALKOSKI (MÃE) | 04/11/2024 11:28:22 | |||
3 | 2025QLZIBA | ELIANA PIROLLI (MÃE) | 06/11/2024 08:55:39 | |||
4 | 2025h1jvGO | SILVANIA CUNHA (GUARDIÃO) | 04/11/2024 08:49:30 | |||
5 | 2025HSgOW6 | MARCIA MARILIA MALACARNE HUPPERS (MÃE) | 05/11/2024 13:37:57 | |||
6 | 2025QL1mFx | KETLEN PAULA BECK (MÃE) | 04/11/2024 08:29:16 | |||
7 | 2025qhTq6l | LUCIANE NOSKOSKI SERAFINI (MÃE) | 04/11/2024 11:05:46 | |||
8 | 2025mmVY1E | LUANA GALLINA WARNAVA (MÃE) | 04/11/2024 13:36:15 | |||
9 | 2025aJQp9H | ANALICE ALVES DOS SANTOS (MÃE) | 04/11/2024 11:10:14 | |||
10 | 2025gki6iK | VAGNER LUIZ TALGATTI (PAI) | 04/11/2024 12:33:54 | |||
11 | 20258uiQRF | CRISTIANE LOPES CORDEIRO (MÃE) | 04/11/2024 08:22:21 | |||
12 | 20253CQz4i | VANESSA VITALI KUNERT (MÃE) | 04/11/2024 10:20:28 | |||
13 | 2025diqOTX | IRACEMA ANÚNCIA DE VARGAS MINTKIEWICZ (MÃE) | 04/11/2024 08:12:55 | |||
14 | 2025vgGblr | VITÓRIA LUIZA GEMPKA (MÃE) | 04/11/2024 09:39:43 | |||
15 | 20256oXWI4 | JICIARA FIALHO CARVALHO SOBRINHO (MÃE) | 04/11/2024 13:29:08 | |||
16 | 2025anEu8D | PATRICIA SOLIGO TALGATTI (MÃE) | 04/11/2024 14:32:28 | |||
17 | 2025Jln5em | BÁRBARA PESSOA VAIS NEUMANN (MÃE) | 04/11/2024 17:06:51 | |||
18 | 2025VYWpdj | FRANCINE GUDOSKI FRARE (MÃE) | 04/11/2024 08:23:24 | |||
19 | 2025dFNAn3 | LUCIMARA DA ANUNCIAÇÃO (MÃE) | 05/11/2024 15:44:08 | |||
20 | 2025Ori7en | LAIS ASCARI (MÃE) | 04/11/2024 14:50:18 | |||
21 | 2025s9GLWp | PAOLA COLOMBO (MÃE) | 04/11/2024 12:33:00 | |||
22 | 2025aaULn8 | DÉBORA CARASSA (MÃE) | 05/11/2024 20:24:59 | |||
23 | 2025llJsV7 | PATRÍCIA ANGELA RODRIGUES PENA (MÃE) | 04/11/2024 08:33:30 | |||
PRÉ ESCOLA II - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ZAMBRZYCKI | ||||||
1 | 2025Uc1a2h | ROBERTA ZAMBRZYCKI (MÃE) | 04/11/2024 12:11:32 | |||
2 | 2025WEJTL3 | DANIELA PORT (MÃE) | 04/11/2024 23:22:06 | |||
3 | 2025faySea | JULIANA IZABEL PEREIRA KLINKOSKI (MÃE) | 04/11/2024 12:07:38 | |||
1° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025dMiMTh | FERNANDA MARINA DA MOTA (MÃE) | 08/11/2024 15:09:20 | |||
2 | 20259Bhj1k | FRANCIELI SEELIG (MÃE) | 08/11/2024 15:43:03 | |||
3 | 20251jwfYa | MARCOS VINICIUS SANTANA (PAI) | 04/11/2024 14:16:45 | |||
4° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 20258clWFQ | SALETE TEREZINHA MUSSO (MÃE) | 05/11/2024 14:53:06 | |||
PRÉ ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025iDiqMR | PAOLA GIARETTA DA SILVA (MÃE) | 05/11/2024 22:56:43 | |||
2 | 2025gbRpw7 | CIBELE ELIZANDRA SOARES (MÃE) | 06/11/2024 10:03:47 | |||
3 | 2025Kgw7U8 | LAISLA YASMIN DOS SANTOS PEDROZO (MÃE) | 04/11/2024 08:23:41 | |||
4 | 2025o5h9dw | JOSIANE DOS SANTOS ROBERTO (MÃE) | 06/11/2024 15:16:54 | |||
PRÉ ESCOLA II - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO STANISLAU OLEJNIK | ||||||
1 | 2025XZRlS2 | CARLOS EDUARDO SAUDADE (PAI) | 07/11/2024 14:09:29 | |||
2 | 2025ioALMV | INES SEMENUK (MÃE) | 04/11/2024 14:09:27 | |||
1° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025561daZ | CACIO GASPARETTO (PAI) | 04/11/2024 09:45:01 | |||
2 | 2025FrwvfA | JENIFER SANTOS DE SOUZA (MÃE) | 07/11/2024 13:03:12 | |||
3 | 2025R57AeX | TAUANA HIRT DOS SANTOS (MÃE) | 08/11/2024 08:06:06 | |||
4 | 2025oWZrrv | JORDANA CERON DOS SANTOS (MÃE) | 08/11/2024 17:58:42 | |||
5 | 2025aRIJze | JEFERSON MENDES DE BORBA (PAI) | 05/11/2024 08:10:44 | |||
6 | 2025tSsk4R | DHEIKSON KOSAK BISOL (PAI) | 04/11/2024 09:06:48 | |||
7 | 2025ie3CbG | LAÍS ROBERTA DE LIMA (MÃE) | 07/11/2024 09:26:26 | |||
8 | 2025lwQ6Sz | ANA ADÉLIA TRINDADE NUNES (MÃE) | 04/11/2024 10:01:07 | |||
9 | 2025paHVWD | TARCIANE PAMELA DA ROSA (MÃE) | 05/11/2024 08:11:07 | |||
10 | 2025S7zYT8 | MICHELE CAMPANHA (MÃE) | 04/11/2024 20:56:05 | |||
11 | 2025rsDDN8 | CAMILA POMPELLI DE ROSSI (MÃE) | 08/11/2024 17:26:35 | |||
12 | 2025U54K9r | LIAMARA CARTERI CASTELLI (MÃE) | 05/11/2024 18:50:50 | |||
2° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025prBRwC | VERENA HELOISE HANEL INOCENTE (MÃE) | 04/11/2024 14:36:49 | |||
2 | 202537yf8R | CARLOS AUGUSTO BRAGA (PAI) | 04/11/2024 08:21:26 | |||
3° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025bU8mm9 | INDIARA DEECKEN (MÃE) | 08/11/2024 16:13:00 | |||
2 | 2025GTs9BI | SUSAN DOS SANTOS CÂMARA (MÃE) | 06/11/2024 19:15:11 | |||
3 | 2025YOkUkL | MARIELE BRAGA GONÇALVES DE ALMEIDA (MÃE) | 05/11/2024 14:17:03 | |||
4 | 2025viiuRL | DEISI GABRIELE SCHMIDT (MÃE) | 05/11/2024 08:55:04 | |||
5 | 2025UXgGVY | VERENA HELOISE HANEL INOCENTE (MÃE) | 04/11/2024 14:36:49 | |||
6 | 20253wheb3 | GREICE BLASZCZAK (MÃE) | 05/11/2024 12:34:03 | |||
7 | 2025dKtZkP | DENISEANE KIRSCHOF DE ANDRADE (MÃE) | 04/11/2024 11:30:36 | |||
8 | 2025ctHGOh | GISELI DE LIMA KLAIN (MÃE) | 04/11/2024 13:37:06 | |||
4° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025miHaqq | IVONEI SALETE SOLIGO (GUARDIÃO) | 05/11/2024 15:26:40 | |||
2 | 2025Tinz7q | PEDRO ADALTONI STEFANI JÚNIOR (PAI) | 04/11/2024 12:49:50 | |||
3 | 2025tWdEbV | FERNANDA DE ANDRADE (MÃE) | 04/11/2024 15:35:38 | |||
4 | 2025AO2oaD | ALINE GUIZZO (MÃE) | 04/11/2024 08:38:16 | |||
5 | 2025IqS34q | THAINARA MONTEMEZZO (MÃE) | 04/11/2024 09:09:57 | |||
5° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025SQeXiV | TAINARA MARIA SALVADOR (MÃE) | 08/11/2024 15:51:47 | |||
2 | 2025rK75TJ | ANA CARLA ROSA LERNER (MÃE) | 06/11/2024 19:48:30 | |||
6° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025SUCaGO | ELIZ MARINA STUMER (MÃE) | 04/11/2024 09:15:46 | |||
2 | 2025NAbxay | ALICE LOPES CAITANO (MÃE) | 07/11/2024 21:10:39 | |||
8° ANO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025zHOkr6 | MAICON SAMUEL PARIS (PAI) | 04/11/2024 15:53:36 | |||
2 | 2025MxlbRS | CINTHIA CÁSSIA CIESLAK PEREIRA (MÃE) | 04/11/2024 14:05:10 | |||
3 | 2025lvqOle | GISELI DE LIMA KLAIN (MÃE) | 04/11/2024 13:44:11 | |||
PRÉ ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 2025iLViyL | MÁRCIA BRANDT KRASUSKI (MÃE) | 04/11/2024 08:49:21 | |||
2 | 2025VNOne2 | LUCIMARA BARBIZAN NERLING (MÃE) | 04/11/2024 14:07:20 | |||
3 | 2025p13gc7 | CARINE SILVA (MÃE) | 04/11/2024 14:33:07 | |||
4 | 2025ninntD | DENISEANE KIRSCHOF DE ANDRADE (MÃE) | 04/11/2024 10:57:42 | |||
5 | 2025rgfMgN | ERICA LANGARO ZANATTA (MÃE) | 04/11/2024 08:19:19 | |||
6 | 2025tqDuh6 | RENATO FORCHESATO DE ALMEIDA (MÃE) | 04/11/2024 15:56:04 | |||
7 | 2025xvEsJc | RENATO FORCHESATO DE ALMEIDA (MÃE) | 04/11/2024 15:56:04 | |||
8 | 20256dRclY | ALINE CARLA MAZUTTI (MÃE) | 04/11/2024 08:27:44 | |||
9 | 2025ypwcHh | GRACIELI TEREZINHA BETIATTO (MÃE) | 04/11/2024 11:03:39 | |||
10 | 2025JnnPHm | MAURÍCIO ANTÔNIO TURELLA (PAI) | 04/11/2024 08:13:44 | |||
11 | 2025twjJDs | CARLOS ALBERTO JÚNIOR MARSILINO ROSA (PAI) | 06/11/2024 10:55:51 | |||
12 | 2025TqbiNn | MARILISA FÁTIMA GARSTKA TABOLKA (MÃE) | 05/11/2024 16:15:31 | |||
13 | 202516QIU9 | TAINARA MARIA SALVADOR (MÃE) | 04/11/2024 12:28:16 | |||
14 | 2025vJhWl6 | SUZANA PAULA VITALI GIARETTA (MÃE) | 04/11/2024 08:09:35 | |||
15 | 2025MXuZPO | VIVIANE PICOLLI METZGER (MÃE) | 04/11/2024 11:09:21 | |||
16 | 2025slkGSL | INDIARA DEECKEN (MÃE) | 04/11/2024 08:37:07 | |||
17 | 2025jGR3IR | ANA CLAUDIA BUGONE (MÃE) | 04/11/2024 08:45:49 | |||
18 | 2025BJvSuw | JUCIELI ROSTIROLLA (MÃE) | 04/11/2024 21:21:07 | |||
PRÉ ESCOLA II - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HERRERIAS | ||||||
1 | 20256Ctnuo | PAMILA HELENA OSWALD (MÃE) | 04/11/2024 08:25:25 | |||
2 | 2025EeYjli | ANA PAULA NICOLETTI (MÃE) | 04/11/2024 15:03:19 | |||
3 | 2025gHxc1m | ROSELI SALETE WEBBER (MÃE) | 05/11/2024 08:01:07 | |||
4 | 2025Vumg8M | PATRICIA FERREIRA GONÇALVES KICHEL (MÃE) | 05/11/2024 08:30:39 | |||
5 | 2025n8henf | PÂMELA FERNANDA MACHADO DE OLIVEIRA (MÃE) | 04/11/2024 09:16:44 | |||
6 | 2025OvnvOC | KARINA MIERE DA SILVA PIONTKOSKI (MÃE) | 04/11/2024 12:34:57 | |||
7 | 2025W2jVvq | ALINE LETÍCIA DE FREITAS (MÃE) | 06/11/2024 15:26:53 | |||
8 | 2025PC4vC8 | JEFERSON DO AMARAL (PAI) | 04/11/2024 09:56:57 | |||
9 | 2025gHhs5g | BRUNA OLIVEIRA CARVALHO (MÃE) | 04/11/2024 09:43:38 | |||
10 | 20258IjsOr | DANIELE HORTENCIO (MÃE) | 04/11/2024 09:58:23 | |||
11 | 2025uAJPUl | MARILUCI BRANDT KUREK (MÃE) | 04/11/2024 12:44:56 |
Nenhum candidato encontrado.